三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[5, 5, 5],总工作[5, 9, 11] [[0, 0, 0], [5, 9, 11], [1, 9, 4], [2, 1, 11], [2, 7, 2], [2, 6, 8], [0, 6, 1], [0, 3, 5], [3, 3, 0], [1, 2, 11], [4, 5, 3], [0, 6, 1]]
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重15得0,简单平均为0。
完成数[5, 9, 11],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['5', '5', '5'];除总权重15得1,简单平均为1。
完成数[1, 9, 4],各比例['1/5', '1', '4/11'],已兑现权重['1', '5', '20/11'];除总权重15得86/165,简单平均为86/165。
完成数[2, 1, 11],各比例['2/5', '1/9', '1'],已兑现权重['2', '5/9', '5'];除总权重15得68/135,简单平均为68/135。
完成数[2, 7, 2],各比例['2/5', '7/9', '2/11'],已兑现权重['2', '35/9', '10/11'];除总权重15得673/1485,简单平均为673/1485。
完成数[2, 6, 8],各比例['2/5', '2/3', '8/11'],已兑现权重['2', '10/3', '40/11'];除总权重15得296/495,简单平均为296/495。
完成数[0, 6, 1],各比例['0', '2/3', '1/11'],已兑现权重['0', '10/3', '5/11'];除总权重15得25/99,简单平均为25/99。
完成数[0, 3, 5],各比例['0', '1/3', '5/11'],已兑现权重['0', '5/3', '25/11'];除总权重15得26/99,简单平均为26/99。
完成数[3, 3, 0],各比例['3/5', '1/3', '0'],已兑现权重['3', '5/3', '0'];除总权重15得14/45,简单平均为14/45。
完成数[1, 2, 11],各比例['1/5', '2/9', '1'],已兑现权重['1', '10/9', '5'];除总权重15得64/135,简单平均为64/135。
完成数[4, 5, 3],各比例['4/5', '5/9', '3/11'],已兑现权重['4', '25/9', '15/11'];除总权重15得806/1485,简单平均为806/1485。
完成数[0, 6, 1],各比例['0', '2/3', '1/11'],已兑现权重['0', '10/3', '5/11'];除总权重15得25/99,简单平均为25/99。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。